Harmonogram 1. kola zápisu – sobota 5. 4. 2025
| 8:00 – 9:30 | 9:50 – 11:20 | 11:40 – 13:10 | 13:50 – 15:20 | 15:40 – 17:10 | 
| 2025002 | 2025009 | 2025013 | 2025001 | 2025010 | 
| 2025004 | 2025011 | 2025025 | 2025003 | 2025020 | 
| 2025005 | 2025014 | 2025026 | 2025015 | 2025021 | 
| 2025006 | 2025016 | 2025027 | 2025036 | 2025044 | 
| 2025007 | 2025017 | 2025029 | 2025037 | 2025049 | 
| 2025008 | 2025018 | 2025030 | 2025038 | 2025051 | 
| 2025012 | 2025019 | 2025031 | 2025039 | 2025052 | 
| 2025041 | 2025022 | 2025032 | 2025040 | 2025053 | 
| 2025045 | 2025023 | 2025033 | 2025042 | 2025055 | 
| 2025046 | 2025028 | 2025034 | 2025047 | 2025056 | 
| 2025054 | 2025058 | 2025035 | 2025060 | |
| 2025059 | 
Harmonogram 2. kola zápisu – středa 9. 4. 2025
| 8:00 – 9:00 | 9:30 – 10:30 | 11:00 – 12:00 | 
| 2025001 | 2025009 | 2025005 | 
| 2025002 | 2025010 | 2025013 | 
| 2025003 | 2025011 | 2025017 | 
| 2025004 | 2025014 | 2025025 | 
| 2025006 | 2025016 | 2025027 | 
| 2025007 | 2025018 | 2025030 | 
| 2025008 | 2025019 | 2025031 | 
| 2025012 | 2025020 | 2025032 | 
| 2025015 | 2025021 | 2025033 | 
| 2025029 | 2025022 | 2025034 | 
| 2025036 | 2025023 | 2025035 | 
| 2025037 | 2025026 | 2025049 | 
| 2025038 | 2025028 | 2025052 | 
| 2025039 | 2025044 | 2025053 | 
| 2025040 | 2025046 | 2025054 | 
| 2025041 | 2025047 | 2025055 | 
| 2025042 | 2025056 | 2025058 | 
| 2025045 | 2025060 | 2025059 | 
 
                         
                        